Tarieven & tenten Overige Faciliteiten Dranken Procedure Geluid Aanrijden en parkeren Online inschrijven
Categorie | Prijs ex BTW | Tent / kraam | Verkoop van |
1 | € 1000 | Marktkraam 4x2m | Non profit |
2 | € 1500 | Marktkraam 4x2m | Non food, Koek, snoep, MKB < 3ft, politieke partijen |
3 | € 2000 | Marktkraam 4x2m | Food: mais, worst, groenten, vruchten, sappen |
4 | € 1250 | Schaafijskar en verkoopplek ballonnen | Schaafijskar en ballonnen |
5 | € 400 | Verkoopwagen tarief per strekkende meter | Food en non food (snacks) |
6 | € 1750 | Pagodetent 4×4 meter | Non food, informatie en cultuur MKB<ft3 |
7 | € 2250 | Pagodetent 4×4 meter | Food zonder grill of BBQ geen alcohollicentie en geen maaltijden mogelijk. Alleen snacks zoals bara, broodjes, telo etc. |
8 | € 3500 | Kavel 10×10 meter met pagodetent 5×5 meter | Food met max 1 grill/BBQ geen muziek ex alcohollicentie en container. Grote maaltijden, bami, nasi, rijst kip. |
9 | € 9500 | Kavel 20×15 meter met Alu-tent 10x10m | Food met grill/BBQ, mechanische muziek ex alcohollicentie en container. Grote maaltijden, bami, nasi, rijst kip. |
10 | € 11500 | Kavel 25×20 meter met Alu-tent 15x10m | Food met grill/BBQ, mechanische muziek incl. alcohollicentie en container. Grote maaltijden, bami, nasi, rijst kip. |
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw
Download hier alle standhouders informatie:
Prijzenoverzicht Kwaku Summer Festival 2014
Plattegrond Kwaku Summer Festival 2014
Inschrijfformulier Kwaku Summer Festival 2014
Algemene voorwaarden Kwaku Summer Festival 2014
Voorschriften
Brandweervoorschriften Kwaku Summer Festival 2014
Voorschriften voor een cateringuitgifte Kwaku Summer Festival 2014
Hygiënecode voor de horeca Kwaku Summer Festival 2014
Weekformulierregistraties Kwaku Summer Festival 2014